Carte des 30 points noirs
31555 - Toulouse à reçu 3210 réponses dont 2040 réponses avec une rue citée (63%)Seul les 30 points noirs sont affichés sur cette carte parmis 316 points noirs identifiés
Le top 30 des points noirs sur un total de 316 points noirs
| Rue | Vote | % / les rues cités |
|---|---|---|
| Avenue de Grande Bretagne | 96 | 8% |
| Rue d'Alsace-Lorraine | 82 | 7% |
| Avenue de Muret | 76 | 6% |
| Avenue des Minimes | 53 | 4% |
| Grande Rue Saint-Michel | 44 | 4% |
| Avenue Jean Rieux | 41 | 3% |
| Route de Saint-Simon | 38 | 3% |
| Purpan | 38 | 3% |
| Rampe | 36 | 3% |
| Auch | 36 | 3% |
| Rue de la République | 35 | 3% |
| Route de Seysses | 34 | 3% |
| Route de Narbonne | 33 | 3% |
| Capitole | 32 | 2% |
| Saint-Simon | 31 | 2% |
| Rue de Metz | 31 | 2% |
| Avenue de l'URSS | 31 | 2% |
| Allées Jean Jaurès | 30 | 2% |
| Boulevard de Strasbourg | 29 | 2% |
| La Cépière | 28 | 2% |
| Impasse Saint-Exupéry | 27 | 2% |
| Avenue Crampel | 27 | 2% |
| Pont Neuf | 26 | 2% |
| Route d'Espagne | 24 | 2% |
| Avenue de Lardenne | 24 | 2% |
| Saint-Martin du Touch | 23 | 2% |
| Avenue Jules Julien | 23 | 2% |
| Pont des Demoiselles | 22 | 2% |
| Rangueil | 21 | 1% |
| Pont des Catalans | 21 | 1% |
| Total | 1092 | 100% |
8%
7%
6%
4%
3%
2%
1%